首先,感謝各位投資人及分析師長期以來對東陽集團的肯定與支持,在此謹代表本集團向各位致上最深的敬意與感激,並希望能透過本投資人專欄為您提供一些重要的投資資訊。東陽集團希望能以透明公開的資訊揭露誠摯邀請您一同參與東陽集團的成長。
隨著全球汽車碰撞零件需求上升,加上 State Farm 效益持續升溫,帶動整體業績成長,及公司持續整理整頓,優化產品組合,滿足市場需求,使本公司112年度合併營收 23,858,806 仟元,較去年成長 12.10%,合併淨利 3,047,280 仟元,較去年成長 49.62%。未來公司仍持續整理整頓,擴增產能,優化產線,生產高品質產品,滿足客戶成單成櫃一次購足需求,提升整體競爭力,穩固汽車零件市場。
如果您有任何疑問或指教,歡迎與我們聯繫~再次感謝您蒞臨東陽事業集團網站。
本欄資訊僅提供參考, 而不是完全代表投資時所做決策依據.網站之連結錯綜複雜, 非本公司網站所能控制, 因此我們對所有連結之網站內容並不負責, 並保留有隨時將網站終結之權力。
股票代號 | 1319 | 產業類別 | 汽車工業 | 外國企業註冊地國 | |
公司名稱 | 東陽實業廠股份有限公司 | 總 機 | (06) 356 - 0511 | ||
地 址 | 台南市安和路二段 98 號 | ||||
董事長 | 吳永茂 | 總經理 | 吳永祥 | ||
發言人 | 許芳華 | 發言人職稱 | 助理副總經理 | ||
發言人電話 | (06) 356 - 0511 分機 6130 | 代理發言人 | 洪櫻芬 | ||
主要經營業務 | 汽機車零件製造買賣 / 各項模具製造買賣 | ||||
公司成立日期 | 56 / 10 / 30 | 營利事業統一編號 | 68326665 | ||
實收資本額 | 5 , 914 , 770 , 680 元 | 上市日期 | 83 / 12 / 12 | ||
上櫃日期 | 0 | 興櫃日期 | 0 | ||
公開發行日期 | 0 | 普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 | ||
已發行普通股數或 TDR 原股發行股數 |
591 , 477 , 068 股 ( 含私募 0 股 ) | 特別股 | 0 股 | ||
普通股盈餘分派或虧損撥補頻率 | 每年 | 普通股年度 (含第4季或後半年度)現金股息及紅利決議層級 | 董事會 | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行代理部 | 電 話 | (02) 6636 - 5566 | ||
過戶地址 | 台北市重慶南路一段 83 號 5F | ||||
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 | ||||
簽證會計師 1 | 胡子仁 | ||||
簽證會計師 2 | 洪國森 | ||||
備 註 | |||||
本公司 | 無 | 特別股發行 | 本公司 | 無 | 公司債發行 |
英文簡稱 | OTN | ||||
英文全名 | TONG YANG INDUSTRY CO.,LTD | ||||
英文通訊地址
( 街 巷 弄 號 ) |
98 AN HO ROAD.,SEC,2 |
英文通訊地址
( 縣 市 國 別 ) |
TAINAN,TAIWAN,R,O,C | ||
傳 真 | (06) 356 - 6055 | 電子信箱 | 15469@tyg.com.tw | ||
東陽事業集團 - 官方網站 | www.tyg.com.tw | ||||
投資人關係聯絡人 | 黃和傑 | 投資人關係聯絡人職稱 | 專案經理 | ||
投資人關係聯絡電話 | (06) 3560511 分機6170 | 投資人關係電子郵件 | 15531@tyg.com.tw | ||
東陽事業集團 -
利害人關係人專區 |
www.tyg.com.tw/traditiona-relationship.html | ||||
變更前名稱 | 變更前簡稱 | 公司名稱變更核準日期 | 0 |