| 利害關係人溝通管道與成效 | ||||||
| 利害關系人 | 利害關係人對本公司的意義 | 關注議題 | 溝通管道 | 頻率 | 溝通成效 | 溝通單位 |
| 投資人/股東/金融機構 | 我們重視利害關係人之權益與意見,對利害關係人設有公開、直接之溝通管道,除提供本公司在企業社會責任管理的相關資訊,更藉了解利害關係人所關切的主題,與利害關係人共同朝向雙贏以達企業永續經營的理念,並持續檢視及改善企業社會責任的績效。 | ● 經濟績效 ● 技術創新 ● 勞資關係 ● 勞雇關係 ● 人權管理 | 1.年度股東大會 2.法人說明會 3.論壇 4.參加海內外投資機構面對面溝通會議 5.公司年報 6.不定期公開資訊觀測站發布重大訊息或於公司網站 | 1.每年一次 2.每半年至少1次 3.每半年至少1次 4.每半年至少1次 5.每年一次 6.不定期 | 1.使投資人及金融機構瞭解本公司之營運成果及財務狀況。 2.已將股東回饋意見納入公司政策,精進治理。 | 財務管理事業本部 |
| 客戶 | 客戶對東陽的信任是東陽持續營運的動力,東陽以穩定品質、準時交期及創新商品為客戶創造價值。 | ● 交貨管理 ● 品質管理 ● 客戶隱私 ● 客戶滿意度 ● 技術創新 | 1.e-mail、電訪 2.公司商務網站 3.視訊 4.拜訪客戶 5.參展 6.客戶滿意度調查 7.ESG關注問卷 | 1.即時 2.即時 3.不定期 4.定期 5.每年至少1次 6.每年至少1次 7.每年1次 | OEM事業本部即時回應客戶反應事件,2025年顧客滿意度83.21% AM行銷物流:提升信賴度、業績穩定成長 客戶滿意度持續90%以上 | OEM事業本部 AM行銷物流事業本部室 |
| 員工 | 東陽視員工為最重要的夥伴與家人,致力於照顧員工的身心健康與職場安全,重視員工福祉與發展,協助員工持續精進專業能力、提升競爭力,攜手創造雙贏,推動公司穩健且永續的成長。 | ● 公司治理 ● 經營績效 ● 薪酬福利 ● 勞雇關係 ● 勞資關係 ● 職業健康與安全 | 1.勞資會議 2.工會會員代表大會 3.外籍同仁座談會 4.職工福利委員會 5.員工意見反映 6.內部教育訓練宣導 7.內部系統公告 8.職安衛委員會議 | 1.每季 2.每年 3.每月 4.每季 5.即時處理,每季彙整呈報 6.不定期 7.不定期 8.每月 | 2025年各類反應事件共計111件,經與當事人確認內容及回饋處理結果,員工滿意度達100% | 管理本部-人事管理部 |
| 政府機關 | 本公司持續掌握中央及地方政府法規與政策動向例如:《氣候變遷因應法》。 確保營運活動符合法令要求,以降低合規風險。 本公司亦透過透明的雙向溝通機制,掌握政府各項永續議題之政策方向,並納入營運與轉型規劃,持續強化企業公民責任與永續經營基礎。 | ● 能源與溫室氣體 ● 廢污水和廢棄物 ● 空氣污染 ● 職業安全與衛生 ● 人權評估 ● 勞雇關係 | 1.公文往來 2.會議 3.主管機關溝通 4.參與政令宣導活動 | 不定期 | 參與主管機關所主辦之會議及發布函令 | 管理本部-安環管理部 管理本部-人事管理部 |
| 供應商 | AM:東陽公司視供應商為長期合作夥伴,以建立共同成長為目標,藉由各項溝通平台,強化與供應商間資訊交流、問題溝通,提升供應商經營管理之學習。除盡心推動品質外,也敦促他們生產環境整理、整頓,生產流程改善,做好相關安全管理,以期強化製程技術、提升生產品質,遵守相關行為準則,激勵各供應商追求永續經營的企圖心,進而創造雙贏局面,以達共存共榮為目的。 OEM:供應商及承攬商是東陽得以維持正常營運重要的一環,其穩定之供應以及東陽要求其遵守之相關行為準則與規範,影響東陽之產品交付與整體供應鏈韌度。 | ● 人權管理 ● 品質管理 ● 交貨管理 ● 環境安全保護管理 ● 經濟績效 ● 技術創新 ● 採購實務 ● 永續發展 | 1.實地評鑑 2.SCM平台訊息隨時更新/意見反應信箱 3.電話/e-mail 4.供應商至東陽做相關檢討 | 1.供應商考核與評鑑(月、年) 2.電話、電郵、書信(不定期) 3.SCM平台(不定期) 4.供應商教育訓練(不定期) | 確保交貨品質符合客戶需求 查證無違反供應商行為準則 以大帶小(共11家)結案實施報告 2025年OEM供應部針對關鍵供應商執行5次實體永續教育訓練 | AM供應本部 OEM供應部OEM採購管理組 |
| 媒體 | 與媒體保持良好溝通,有助於東陽快速傳遞完整的公司資訊及品牌形象,是與其他利害關係人溝通的重要橋梁。 | ● 技術創新 ● 經濟績效 ● 廢棄物 ● 法規遵循 | 1.記者會及專題規劃 2.新聞稿/專題採訪 3.電話採訪 4.不定期拜訪 | 定期/不定期 | 定期提供新聞稿與公司各類型議題資訊,並不定期進行邀請媒體進行專題採訪,讓其他利害關係人更了解公司經營狀況。 | 公共事務組 |
| 社福組織 (基金會) |
基金會為東陽擴大永續影響力的關鍵夥伴,以長期的合作關係,深入交通安全與環境議題。 | ● 當地社區 ● 間接經濟衝擊 | 1.公文往來 2.定期及不定期拜訪/會議 | 定期/不定期 | ● 每週提供交通安全議題於FB、IG、Threads等網路平台,建立全民交通安全意識。 ● 招募35位員工成立志工團,參與生態保育維護。 | 公共事務組 |